| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 - 3 | Egypt | WorldCup, Grupo G | N/A | 140 |
V X X X |
5,45 | 3,80 | 1,60 |
X V X V |
5,60 | 2,05 | 2,10 | 1.00 | 2,20 | 3,30 | 2,65 | 2,50 | 1,98 | 1,57 | |
| Argentina | 2 - 0 | Austria | WorldCup, Grupo J | N/A | 141 |
V V X V |
1,60 | 3,80 | 5,55 |
X X X X |
2,00 | 2,20 | 5,40 | -1.00 | 2,55 | 3,45 | 2,20 | 2,50 | 1,80 | 1,71 | |
| France | 3 - 0 | Iraq | WorldCup, Grupo I | N/A | 142 |
V V V V |
1,09 | 8,50 | 23,00 |
X X X X |
1,35 | 3,00 | 14,50 | -2.00 | 1,93 | 3,80 | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 1,56 | |
| Ponte Preta | Novorizontino | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | 3 - 2 | Senegal | WorldCup, Grupo I | N/A | 143 |
V X X X |
2,10 | 3,35 | 3,35 |
X X X V |
2,60 | 2,05 | 3,70 | -1.00 | 3,80 | 3,75 | 1,64 | 2,50 | 1,81 | 1,71 | |
| Jordan | 1 - 2 | Algeria | WorldCup, Grupo J | N/A | 144 |
V X X X |
6,60 | 4,20 | 1,45 |
X V V V |
6,20 | 2,25 | 1,89 | 1.00 | 2,50 | 3,40 | 2,25 | 2,50 | 1,78 | 1,73 | |
| Portugal | 5 - 0 | Uzbekistan | WorldCup, Grupo K | N/A | 145 |
V V X V |
1,23 | 6,63 | 11,75 |
X X X X |
1,58 | 2,70 | 9,30 | -2.00 | 2,70 | 3,85 | 2,10 | 2,50 | 1,57 | 2,25 | |
| England | 0 - 0 | Ghana | WorldCup, Grupo L | N/A | 146 |
X X X X |
1,30 | 5,20 | 9,10 |
X X X V |
1,65 | 2,45 | 7,65 | -1.00 | 1,82 | 3,55 | 3,25 | 2,50 | 1,59 | 1,95 | |
| Panama | Croatia | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panama | 0 - 1 | Croatia | WorldCup, Grupo L | N/A | 147 |
V X X V |
6,15 | 3,95 | 1,51 |
X X V X |
5,95 | 2,15 | 1,97 | 1.00 | 2,30 | 3,35 | 2,45 | 2,50 | 1,87 | 1,65 | |
| America-MG | Criciúma | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Colombia | 1 - 0 | Congo DR | WorldCup, Grupo K | N/A | 148 |
V X X V |
1,43 | 4,15 | 7,30 |
X X V X |
1,90 | 2,10 | 7,00 | -1.00 | 2,30 | 3,20 | 2,55 | 2,50 | 2,00 | 1,56 | |
| Switzerland | 2 - 1 | Canada | WorldCup, Grupo B | N/A | 150 |
V X X X |
2,10 | 3,30 | 3,45 |
X X X V |
2,60 | 2,00 | 3,90 | -1.00 | 3,85 | 3,65 | 1,65 | 2,50 | 1,94 | 1,60 | |
| Bosnia-H. | 3 - 1 | Qatar | WorldCup, Grupo B | N/A | 149 |
V V X X |
1,53 | 3,90 | 5,80 |
X X X V |
2,00 | 2,15 | 5,75 | -1.00 | 2,50 | 3,35 | 2,25 | 2,50 | 1,89 | 1,64 | |
| Morocco | 4 - 2 | Haiti | WorldCup, Grupo C | N/A | 151 |
V V X V |
1,26 | 5,50 | 9,40 |
X X V X |
1,62 | 2,55 | 7,75 | -2.00 | 2,95 | 3,85 | 1,85 | 2,50 | 1,54 | 2,05 | |
| Scotland | 0 - 3 | Brazil | WorldCup, Grupo C | N/A | 152 |
V V V V |
6,80 | 4,55 | 1,42 |
X X X X |
6,30 | 2,30 | 1,82 | 1.00 | 2,65 | 3,45 | 2,10 | 2,50 | 1,68 | 1,83 | |
| Czechia | Mexico | WorldCup, Grupo A | N/A | 153 | - | 4,45 | 3,45 | 1,77 | - | 4,70 | 2,05 | 2,30 | 1.00 | 1,89 | 3,45 | 3,10 | 2,50 | 1,95 | 1,59 | ||
| South Africa | Korea Republic | WorldCup, Grupo A | N/A | 154 | - | 5,50 | 3,85 | 1,56 | - | 5,50 | 2,15 | 2,05 | 1.00 | 2,20 | 3,40 | 2,55 | 2,50 | 1,86 | 1,66 | ||
| Curaçao | Ivory Coast | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ecuador | Germany | WorldCup, Grupo E | N/A | 156 | - | 4,80 | 3,70 | 1,70 | - | 4,85 | 2,15 | 2,15 | 1.00 | 2,05 | 3,55 | 2,75 | 2,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Curaçao | Côte d'Ivoire | WorldCup, Grupo E | N/A | 155 | - | 18,50 | 8,10 | 1,11 | - | 12,50 | 2,95 | 1,39 | 2.00 | 2,60 | 3,75 | 2,05 | 3,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| Tunisia | Netherlands | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Japan | Sweden | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tunisia | Netherlands | WorldCup, Grupo F | N/A | 158 | - | 8,95 | 5,20 | 1,31 | - | 7,55 | 2,50 | 1,66 | 1.00 | 3,20 | 3,60 | 1,82 | 2,50 | 1,58 | 1,97 | ||
| Japan | Sweden | WorldCup, Grupo F | N/A | 157 | - | 2,05 | 3,35 | 3,45 | - | 2,60 | 2,00 | 3,85 | -1.00 | 3,80 | 3,65 | 1,66 | 2,50 | 1,90 | 1,63 | ||
| Cuiabá | Londrina | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turkey | USA | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paraguay | Australia | WorldCup, Grupo D | N/A | 159 | - | 2,10 | 3,20 | 3,45 | - | 2,70 | 1,94 | 3,95 | -1.00 | 4,05 | 3,60 | 1,62 | 2,50 | 2,10 | 1,52 | ||
| Turkey | USA | WorldCup, Grupo D | N/A | 160 | - | 2,75 | 3,50 | 2,40 | - | 3,15 | 2,15 | 2,80 | 1.00 | 1,51 | 4,05 | 4,35 | 2,50 | 1,67 | 1,85 | ||
| Hainiu | Yukun | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | France | WorldCup, Grupo I | N/A | 161 | - | 4,25 | 3,55 | 1,80 | - | 4,50 | 2,10 | 2,25 | 1.00 | 1,89 | 3,55 | 3,05 | 2,50 | 1,82 | 1,70 | ||
| Senegal | Iraq | WorldCup, Grupo I | N/A | 162 | - | 1,37 | 4,50 | 7,70 | - | 1,79 | 2,30 | 6,95 | -1.00 | 2,05 | 3,40 | 2,75 | 2,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Novorizontino | Vila Nova | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | Spain | WorldCup, Grupo H | N/A | 164 | - | 5,65 | 4,15 | 1,53 | - | 5,50 | 2,25 | 1,95 | 1.00 | 2,35 | 3,45 | 2,35 | 2,50 | 1,70 | 1,81 | ||
| Cape Verde | Saudi Arabia | WorldCup, Grupo H | N/A | 163 | - | 2,70 | 3,50 | 2,35 | - | 3,30 | 1,96 | 3,05 | 1.00 | 1,49 | 3,85 | 4,85 | 2,50 | 1,95 | 1,59 | ||
| New Zealand | Belgium | WorldCup, Grupo G | N/A | 166 | - | 12,50 | 6,15 | 1,19 | - | 9,65 | 2,60 | 1,53 | 2.00 | 2,05 | 3,70 | 2,60 | 2,50 | 1,54 | 2,05 | ||
| Egypt | Iran | WorldCup, Grupo G | N/A | 165 | - | 2,05 | 3,05 | 3,80 | - | 2,65 | 1,87 | 4,30 | -1.00 | 4,05 | 3,50 | 1,64 | 1,50 | 1,42 | 2,30 | ||
| Tieren | Taishan | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Shenzhen | Chengdu | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Henan | Port | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tongliang Long | Jinmen Tiger | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guoan | Three Towns | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Operário-PR | America-MG | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Botafogo-SP | CRB | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Criciúma | São Bernardo | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panama | England | WorldCup, Grupo L | N/A | 168 | - | 10,00 | 5,85 | 1,25 | - | 8,20 | 2,55 | 1,59 | 2.00 | 1,92 | 3,80 | 2,80 | 2,50 | 1,53 | 2,05 | ||
| Croatia | Ghana | WorldCup, Grupo L | N/A | 167 | - | 1,62 | 3,75 | 5,40 | - | 2,10 | 2,10 | 5,45 | -1.00 | 2,65 | 3,40 | 2,15 | 2,50 | 1,89 | 1,63 | ||
| Colombia | Portugal | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Congo DR | Uzbekistan | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Congo DR | Uzbekistan | WorldCup, Grupo K | N/A | 170 | - | 2,25 | 3,25 | 3,10 | - | 2,85 | 1,94 | 3,60 | -1.00 | 4,45 | 3,75 | 1,54 | 2,50 | 2,05 | 1,54 | ||
| Colombia | Portugal | WorldCup, Grupo K | N/A | 169 | - | 3,57 | 3,37 | 2,11 | - | 4,00 | 2,05 | 2,70 | 1.00 | 1,67 | 3,85 | 3,95 | 2,50 | 2,05 | 1,70 | ||
| Jordan | Argentina | WorldCup, Grupo J | N/A | 172 | - | 13,00 | 6,60 | 1,19 | - | 9,90 | 2,70 | 1,50 | 2.00 | 2,15 | 3,75 | 2,45 | 2,50 | 1,49 | 2,15 | ||
| Algeria | Austria | WorldCup, Grupo J | N/A | 171 | - | 3,50 | 3,15 | 2,10 | - | 3,85 | 2,00 | 2,60 | 1.00 | 1,62 | 3,75 | 3,90 | 2,50 | 1,93 | 1,61 | ||
| Qingdao | Zhejiang | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dalian Yingbo | Shenhua | Super League CHN | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Juventude | Ceará | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Athletic Club | Avaí | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Atlético-GO | Ponte Preta | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fortaleza | Sport | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Náutico | Goias | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIXOS (mínima Odd 1X2TR inferiores a 1,50)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 - 0 | Iraq | WorldCup, Grupo I | N/A | 142 |
V V V V |
1,09 | 8,50 | 23,00 |
X X X X |
1,35 | 3,00 | 14,50 | -2.00 | 1,93 | 3,80 | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 1,56 | |
| Jordan | 1 - 2 | Algeria | WorldCup, Grupo J | N/A | 144 |
V X X X |
6,60 | 4,20 | 1,45 |
X V V V |
6,20 | 2,25 | 1,89 | 1.00 | 2,50 | 3,40 | 2,25 | 2,50 | 1,78 | 1,73 | |
| Portugal | 5 - 0 | Uzbekistan | WorldCup, Grupo K | N/A | 145 |
V V X V |
1,23 | 6,63 | 11,75 |
X X X X |
1,58 | 2,70 | 9,30 | -2.00 | 2,70 | 3,85 | 2,10 | 2,50 | 1,57 | 2,25 | |
| England | 0 - 0 | Ghana | WorldCup, Grupo L | N/A | 146 |
X X X X |
1,30 | 5,20 | 9,10 |
X X X V |
1,65 | 2,45 | 7,65 | -1.00 | 1,82 | 3,55 | 3,25 | 2,50 | 1,59 | 1,95 | |
| Colombia | 1 - 0 | Congo DR | WorldCup, Grupo K | N/A | 148 |
V X X V |
1,43 | 4,15 | 7,30 |
X X V X |
1,90 | 2,10 | 7,00 | -1.00 | 2,30 | 3,20 | 2,55 | 2,50 | 2,00 | 1,56 | |
| Morocco | 4 - 2 | Haiti | WorldCup, Grupo C | N/A | 151 |
V V X V |
1,26 | 5,50 | 9,40 |
X X V X |
1,62 | 2,55 | 7,75 | -2.00 | 2,95 | 3,85 | 1,85 | 2,50 | 1,54 | 2,05 | |
| Scotland | 0 - 3 | Brazil | WorldCup, Grupo C | N/A | 152 |
V V V V |
6,80 | 4,55 | 1,42 |
X X X X |
6,30 | 2,30 | 1,82 | 1.00 | 2,65 | 3,45 | 2,10 | 2,50 | 1,68 | 1,83 | |
| Curaçao | Côte d'Ivoire | WorldCup, Grupo E | N/A | 155 | - | 18,50 | 8,10 | 1,11 | - | 12,50 | 2,95 | 1,39 | 2.00 | 2,60 | 3,75 | 2,05 | 3,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| Tunisia | Netherlands | WorldCup, Grupo F | N/A | 158 | - | 8,95 | 5,20 | 1,31 | - | 7,55 | 2,50 | 1,66 | 1.00 | 3,20 | 3,60 | 1,82 | 2,50 | 1,58 | 1,97 | ||
| Senegal | Iraq | WorldCup, Grupo I | N/A | 162 | - | 1,37 | 4,50 | 7,70 | - | 1,79 | 2,30 | 6,95 | -1.00 | 2,05 | 3,40 | 2,75 | 2,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| New Zealand | Belgium | WorldCup, Grupo G | N/A | 166 | - | 12,50 | 6,15 | 1,19 | - | 9,65 | 2,60 | 1,53 | 2.00 | 2,05 | 3,70 | 2,60 | 2,50 | 1,54 | 2,05 | ||
| Panama | England | WorldCup, Grupo L | N/A | 168 | - | 10,00 | 5,85 | 1,25 | - | 8,20 | 2,55 | 1,59 | 2.00 | 1,92 | 3,80 | 2,80 | 2,50 | 1,53 | 2,05 | ||
| Jordan | Argentina | WorldCup, Grupo J | N/A | 172 | - | 13,00 | 6,60 | 1,19 | - | 9,90 | 2,70 | 1,50 | 2.00 | 2,15 | 3,75 | 2,45 | 2,50 | 1,49 | 2,15 |
MEDIOS (mínima Odd 1X2TR entre 1,51 e 1,89)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 - 3 | Egypt | WorldCup, Grupo G | N/A | 140 |
V X X X |
5,45 | 3,80 | 1,60 |
X V X V |
5,60 | 2,05 | 2,10 | 1.00 | 2,20 | 3,30 | 2,65 | 2,50 | 1,98 | 1,57 | |
| Argentina | 2 - 0 | Austria | WorldCup, Grupo J | N/A | 141 |
V V X V |
1,60 | 3,80 | 5,55 |
X X X X |
2,00 | 2,20 | 5,40 | -1.00 | 2,55 | 3,45 | 2,20 | 2,50 | 1,80 | 1,71 | |
| Panama | 0 - 1 | Croatia | WorldCup, Grupo L | N/A | 147 |
V X X V |
6,15 | 3,95 | 1,51 |
X X V X |
5,95 | 2,15 | 1,97 | 1.00 | 2,30 | 3,35 | 2,45 | 2,50 | 1,87 | 1,65 | |
| Bosnia-H. | 3 - 1 | Qatar | WorldCup, Grupo B | N/A | 149 |
V V X X |
1,53 | 3,90 | 5,80 |
X X X V |
2,00 | 2,15 | 5,75 | -1.00 | 2,50 | 3,35 | 2,25 | 2,50 | 1,89 | 1,64 | |
| Czechia | Mexico | WorldCup, Grupo A | N/A | 153 | - | 4,45 | 3,45 | 1,77 | - | 4,70 | 2,05 | 2,30 | 1.00 | 1,89 | 3,45 | 3,10 | 2,50 | 1,95 | 1,59 | ||
| South Africa | Korea Republic | WorldCup, Grupo A | N/A | 154 | - | 5,50 | 3,85 | 1,56 | - | 5,50 | 2,15 | 2,05 | 1.00 | 2,20 | 3,40 | 2,55 | 2,50 | 1,86 | 1,66 | ||
| Ecuador | Germany | WorldCup, Grupo E | N/A | 156 | - | 4,80 | 3,70 | 1,70 | - | 4,85 | 2,15 | 2,15 | 1.00 | 2,05 | 3,55 | 2,75 | 2,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Norway | France | WorldCup, Grupo I | N/A | 161 | - | 4,25 | 3,55 | 1,80 | - | 4,50 | 2,10 | 2,25 | 1.00 | 1,89 | 3,55 | 3,05 | 2,50 | 1,82 | 1,70 | ||
| Uruguay | Spain | WorldCup, Grupo H | N/A | 164 | - | 5,65 | 4,15 | 1,53 | - | 5,50 | 2,25 | 1,95 | 1.00 | 2,35 | 3,45 | 2,35 | 2,50 | 1,70 | 1,81 | ||
| Croatia | Ghana | WorldCup, Grupo L | N/A | 167 | - | 1,62 | 3,75 | 5,40 | - | 2,10 | 2,10 | 5,45 | -1.00 | 2,65 | 3,40 | 2,15 | 2,50 | 1,89 | 1,63 |
RAZOAVEIS (mínima Odd 1X2TR entre 1,90 e 2,10)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 3 - 2 | Senegal | WorldCup, Grupo I | N/A | 143 |
V X X X |
2,10 | 3,35 | 3,35 |
X X X V |
2,60 | 2,05 | 3,70 | -1.00 | 3,80 | 3,75 | 1,64 | 2,50 | 1,81 | 1,71 | |
| Switzerland | 2 - 1 | Canada | WorldCup, Grupo B | N/A | 150 |
V X X X |
2,10 | 3,30 | 3,45 |
X X X V |
2,60 | 2,00 | 3,90 | -1.00 | 3,85 | 3,65 | 1,65 | 2,50 | 1,94 | 1,60 | |
| Japan | Sweden | WorldCup, Grupo F | N/A | 157 | - | 2,05 | 3,35 | 3,45 | - | 2,60 | 2,00 | 3,85 | -1.00 | 3,80 | 3,65 | 1,66 | 2,50 | 1,90 | 1,63 | ||
| Paraguay | Australia | WorldCup, Grupo D | N/A | 159 | - | 2,10 | 3,20 | 3,45 | - | 2,70 | 1,94 | 3,95 | -1.00 | 4,05 | 3,60 | 1,62 | 2,50 | 2,10 | 1,52 | ||
| Egypt | Iran | WorldCup, Grupo G | N/A | 165 | - | 2,05 | 3,05 | 3,80 | - | 2,65 | 1,87 | 4,30 | -1.00 | 4,05 | 3,50 | 1,64 | 1,50 | 1,42 | 2,30 | ||
| Algeria | Austria | WorldCup, Grupo J | N/A | 171 | - | 3,50 | 3,15 | 2,10 | - | 3,85 | 2,00 | 2,60 | 1.00 | 1,62 | 3,75 | 3,90 | 2,50 | 1,93 | 1,61 |
ALTOS (mínima Odd 1X2TR superiores a 2,11)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | USA | WorldCup, Grupo D | N/A | 160 | - | 2,75 | 3,50 | 2,40 | - | 3,15 | 2,15 | 2,80 | 1.00 | 1,51 | 4,05 | 4,35 | 2,50 | 1,67 | 1,85 | ||
| Cape Verde | Saudi Arabia | WorldCup, Grupo H | N/A | 163 | - | 2,70 | 3,50 | 2,35 | - | 3,30 | 1,96 | 3,05 | 1.00 | 1,49 | 3,85 | 4,85 | 2,50 | 1,95 | 1,59 | ||
| Colombia | Portugal | WorldCup, Grupo K | N/A | 169 | - | 3,57 | 3,37 | 2,11 | - | 4,00 | 2,05 | 2,70 | 1.00 | 1,67 | 3,85 | 3,95 | 2,50 | 2,05 | 1,70 | ||
| Congo DR | Uzbekistan | WorldCup, Grupo K | N/A | 170 | - | 2,25 | 3,25 | 3,10 | - | 2,85 | 1,94 | 3,60 | -1.00 | 4,45 | 3,75 | 1,54 | 2,50 | 2,05 | 1,54 |
Nota: As odds exibidas são obtidas do boletim oficial do Placard, e podem ter ligeiras alterações até a hora do jogo.

