Grecia Superligui 2025/26
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 32 | 20 | 10 | 2 | 55 | 19 | 70 | |
| 2 | Olympiakos | 32 | 18 | 10 | 4 | 47 | 15 | 64 | |
| 3 | PAOK | 32 | 17 | 11 | 4 | 58 | 24 | 62 | |
| 4 | Panatinaikos | 32 | 14 | 11 | 7 | 45 | 31 | 53 | |
| 5 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | 62 | 47 | 52 | |
| 6 | Aris | 32 | 12 | 12 | 8 | 33 | 31 | 48 | |
| 7 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 42 | 46 | |
| 8 | Kifisia | 36 | 10 | 15 | 11 | 40 | 47 | 45 | |
| 9 | Asteras | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 48 | 38 | |
| 10 | OFI | 32 | 11 | 4 | 17 | 42 | 54 | 37 | |
| 11 | Panetolikos | 36 | 9 | 10 | 17 | 34 | 49 | 37 | |
| 12 | Volos | 32 | 9 | 3 | 20 | 31 | 54 | 30 | |
| 13 | AEL Novibet | 36 | 5 | 14 | 17 | 32 | 53 | 29 | |
| 14 | Panserraikos | 37 | 7 | 8 | 22 | 25 | 78 | 29 | |
| 15 | Thessaloniki | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
























