Totobola Extra
Concurso: 19 - quinta-feira Data do Concurso - 2026/05/14
| 1 | Osasuna - Atl. Madrid | TRIPLA(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | Espanyol - Athletic Bilbau | TRIPLA(1) | ||
| 2 | ||||
| 3 | Getafe CF - Maiorca | SIMBOLO(1) | ||
| 3 | ||||
| 4 | Valência - Rayo Vallecano | TRIPLA(1) | ||
| 4 | ||||
| 5 | Girona - Real Sociedad | TRIPLA(1) | ||
| 5 | ||||
| 6 | Villarreal - Sevilha | SIMBOLO(1) | ||
| 6 | ||||
| 7 | Lens - PSG | DUPLA(X2) | ||
| 7 | ||||
| 8 | Coritiba - Santos | DUPLA(1X) | ||
| 8 | ||||
| 9 | Mirassol-SP - Bragantino-SP | SIMBOLO(2) | ||
| 9 | ||||
| 10 | Ceará - Atl. Mineiro | DUPLA(1X) | ||
| 10 | ||||
| 11 | Chapecoense - Botafogo | SIMBOLO(1) | ||
| 11 | ||||
| 12 | Saint-Gilloise - Anderlecht | SIMBOLO(1) | ||
| 12 | ||||
| 13 | FC Copenhaga - Midtjylland | SIMBOLO(1) | ||
| 13 | ||||
| Super 14 | ||||
| Lázio - Inter de Milão | ||||
Sistema 4 triplas+3 duplas · j2,5,1,4 / j8,10,7 · 1 col. 2T+3D · 2 col. 1T+4D · 3 col. 5D · garantia 0–2 fugas · 264 apostas · 132,00 €
Probabilidades Guia (conjunção): 3 duplas fixas 48,1 % · 4 triplas com ≤2 fugas 73,7 % · sistema completo 2,0 %
- Triplas condicionadas — 0 fugas 7,8 % · 1 fuga 28,3 % · 2 fugas 37,6 %
- Duplas fixas: j8 1X (74,4 %) · j10 1X (74,4 %) · j7 X2 (87,1 %)
- Triplas (acerto do palpite base): T1=j2(1 47,6 %) · T2=j5(1 47,6 %) · T3=j1(2 53,9 %) · T4=j4(1 64,0 %)
| # | Jogo | Tipo | 1 2T+3D · 0 fugas | 2 1T+4D · ≤1 fuga | 3 1T+4D · ≤1 fuga | 4 5D · ≤2 fugas | 5 5D · ≤2 fugas | 6 5D · ≤2 fugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna - Atl. Madrid | TRIPLA(2) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 2 | Espanyol - Athletic Bilbau | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 3 | Getafe CF - Maiorca | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 4 | Valência - Rayo Vallecano | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 5 | Girona - Real Sociedad | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 6 | Villarreal - Sevilha | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 7 | Lens - PSG | DUPLA(X2) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 8 | Coritiba - Santos | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 9 | Mirassol-SP - Bragantino-SP | SIMBOLO(2) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 10 | Ceará - Atl. Mineiro | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 11 | Chapecoense - Botafogo | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 12 | Saint-Gilloise - Anderlecht | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 13 | FC Copenhaga - Midtjylland | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| Lázio - Inter de Milão | Super | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
Palpite do Mestre
José Francisco Vieira de Jesus
Mestre Vieira de Jesus · VieiradeJesus
José Francisco Vieira de Jesus, conhecido no meio dos jogos sociais como Vieira de Jesus (ou VieiradeJesus), é um analista português de lotarias e apostas mútuas, ligado a Almada (distrito de Setúbal). Público disponível na Internet aponta-o como aposentado da Siderurgia Nacional (Seixal) e com formação industrial / jogos sociais na Escola Industrial Emídio Navarro.
É autor do blog histórico VieiradeJesus (apostas-jogos.blogspot.com), onde há anos publica análises matemáticas e estatísticas de Totoloto, Euromilhões e outros jogos da Santa Casa: estruturas de bilhete (terminações, linhas e colunas), consecutivos e repetições, pirâmide de atrasados, prova dos noves, primos, capicuas e leituras de equilíbrio da chave. O trabalho caracteriza-se por tabelas densas, contagens de saídas/ausências e “dicas” estruturais — não por palpites aleatórios.
Nesta aba o Guia do Apostador reserva o espaço ao palpite do Mestre em cada jornada (Totobola, Totobola Extra e Quiniela), a par do sistema Guia de 4 triplas condicionadas + 3 duplas fixas.
Palpite do Mestre nesta jornada
Espaço reservado: em breve o palpite do Mestre Vieira de Jesus para esta jornada será publicado aqui.


