Totobola Extra
Concurso: 14 - quinta-feira Data do Concurso - 2026/04/09
| 1 | Sporting CP - Arsenal | SIMBOLO(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | Sporting CP - Arsenal | SIMBOLO(1) | ||
| 2 | ||||
| 3 | Barcelona - Atl. Madrid | TRIPLA(1) | ||
| 3 | ||||
| 4 | PSG - Liverpool | TRIPLA(1) | ||
| 4 | ||||
| 5 | Sp. Braga - Real Bétis | TRIPLA(1) | ||
| 5 | ||||
| 6 | FC Porto - Nott. Forest | SIMBOLO(1) | ||
| 6 | ||||
| 7 | Bolonha - Aston Villa | DUPLA(1X) | ||
| 7 | ||||
| 8 | Friburgo - Celta de Vigo | TRIPLA(2) | ||
| 8 | ||||
| 9 | Rayo Vallecano - AEK Atenas | SIMBOLO(1) | ||
| 9 | ||||
| 10 | Crystal Palace - Fiorentina | DUPLA(1X) | ||
| 10 | ||||
| 11 | Mainz 05 - R. Estrasburgo | DUPLA(1X) | ||
| 11 | ||||
| 12 | Shakhtar D. - AZ Alkmaar | SIMBOLO(1) | ||
| 12 | ||||
| 13 | Toluca - LA Galaxy | SIMBOLO(1) | ||
| 13 | ||||
| Super 14 | ||||
| Real Madrid - Bayern Munique | ||||
Sistema 4 triplas+3 duplas · j3,4,5,8 / j7,10,11 · 1 col. 2T+3D · 2 col. 1T+4D · 3 col. 5D · garantia 0–2 fugas · 264 apostas · 132,00 €
Probabilidades Guia (conjunção): 3 duplas fixas 41,1 % · 4 triplas com ≤2 fugas 74,2 % · sistema completo 1,0 %
- Triplas condicionadas — 0 fugas 8,4 % · 1 fuga 28,8 % · 2 fugas 37,1 %
- Duplas fixas: j7 1X (74,4 %) · j10 1X (74,4 %) · j11 1X (74,4 %)
- Triplas (acerto do palpite base): T1=j3(1 53,2 %) · T2=j4(1 53,2 %) · T3=j5(1 52,9 %) · T4=j8(2 56,0 %)
| # | Jogo | Tipo | 1 2T+3D · 0 fugas | 2 1T+4D · ≤1 fuga | 3 1T+4D · ≤1 fuga | 4 5D · ≤2 fugas | 5 5D · ≤2 fugas | 6 5D · ≤2 fugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP - Arsenal | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 2 | Sporting CP - Arsenal | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 3 | Barcelona - Atl. Madrid | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 4 | PSG - Liverpool | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 5 | Sp. Braga - Real Bétis | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 6 | FC Porto - Nott. Forest | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 7 | Bolonha - Aston Villa | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 8 | Friburgo - Celta de Vigo | TRIPLA(2) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 9 | Rayo Vallecano - AEK Atenas | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 10 | Crystal Palace - Fiorentina | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 11 | Mainz 05 - R. Estrasburgo | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 12 | Shakhtar D. - AZ Alkmaar | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 13 | Toluca - LA Galaxy | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| Real Madrid - Bayern Munique | Super | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
Palpite do Mestre
José Francisco Vieira de Jesus
Mestre Vieira de Jesus · VieiradeJesus
José Francisco Vieira de Jesus, conhecido no meio dos jogos sociais como Vieira de Jesus (ou VieiradeJesus), é um analista português de lotarias e apostas mútuas, ligado a Almada (distrito de Setúbal). Público disponível na Internet aponta-o como aposentado da Siderurgia Nacional (Seixal) e com formação industrial / jogos sociais na Escola Industrial Emídio Navarro.
É autor do blog histórico VieiradeJesus (apostas-jogos.blogspot.com), onde há anos publica análises matemáticas e estatísticas de Totoloto, Euromilhões e outros jogos da Santa Casa: estruturas de bilhete (terminações, linhas e colunas), consecutivos e repetições, pirâmide de atrasados, prova dos noves, primos, capicuas e leituras de equilíbrio da chave. O trabalho caracteriza-se por tabelas densas, contagens de saídas/ausências e “dicas” estruturais — não por palpites aleatórios.
Nesta aba o Guia do Apostador reserva o espaço ao palpite do Mestre em cada jornada (Totobola, Totobola Extra e Quiniela), a par do sistema Guia de 4 triplas condicionadas + 3 duplas fixas.
Palpite do Mestre nesta jornada
Espaço reservado: em breve o palpite do Mestre Vieira de Jesus para esta jornada será publicado aqui.


