Totobola Extra
Concurso: 24 - sexta-feira Data do Concurso - 2026/06/19
| 1 | Portugal - RD Congo | TRIPLA(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | França - Senegal | TRIPLA(1) | ||
| 2 | ||||
| 3 | Iraque - Noruega | TRIPLA(1) | ||
| 3 | ||||
| 4 | Argentina - Argélia | TRIPLA(1) | ||
| 4 | ||||
| 5 | Áustria - Jordânia | DUPLA(1X) | ||
| 5 | ||||
| 6 | Inglaterra - Croácia | DUPLA(1X) | ||
| 6 | ||||
| 7 | Gana - Panamá | DUPLA(1X) | ||
| 7 | ||||
| 8 | Uzbequistão - Colômbia | SIMBOLO(1) | ||
| 8 | ||||
| 9 | Chéquia - África do Sul | SIMBOLO(1) | ||
| 9 | ||||
| 10 | Suíça - Bósnia Herz. | SIMBOLO(1) | ||
| 10 | ||||
| 11 | Canadá - Catar | SIMBOLO(1) | ||
| 11 | ||||
| 12 | México - Coreia do Sul | SIMBOLO(1) | ||
| 12 | ||||
| 13 | E.U.A. - Austrália | SIMBOLO(1) | ||
| 13 | ||||
| Super 14 | ||||
| Escócia - Marrocos | ||||
Sistema 4 triplas+3 duplas · j1,2,3,4 / j5,6,7 · 1 col. 2T+3D · 2 col. 1T+4D · 3 col. 5D · garantia 0–2 fugas · 264 apostas · 132,00 €
Probabilidades Guia (conjunção): 3 duplas fixas 41,1 % · 4 triplas com ≤2 fugas 64,4 % · sistema completo 0,3 %
- Triplas condicionadas — 0 fugas 5,0 % · 1 fuga 22,2 % · 2 fugas 37,3 %
- Duplas fixas: j5 1X (74,4 %) · j6 1X (74,4 %) · j7 1X (74,4 %)
- Triplas (acerto do palpite base): T1=j1(1 47,2 %) · T2=j2(1 47,2 %) · T3=j3(1 47,2 %) · T4=j4(1 47,2 %)
| # | Jogo | Tipo | 1 2T+3D · 0 fugas | 2 1T+4D · ≤1 fuga | 3 1T+4D · ≤1 fuga | 4 5D · ≤2 fugas | 5 5D · ≤2 fugas | 6 5D · ≤2 fugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal - RD Congo | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 2 | França - Senegal | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 3 | Iraque - Noruega | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 4 | Argentina - Argélia | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 5 | Áustria - Jordânia | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 6 | Inglaterra - Croácia | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 7 | Gana - Panamá | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 8 | Uzbequistão - Colômbia | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 9 | Chéquia - África do Sul | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 10 | Suíça - Bósnia Herz. | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 11 | Canadá - Catar | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 12 | México - Coreia do Sul | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 13 | E.U.A. - Austrália | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| Escócia - Marrocos | Super | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
Palpite do Mestre
José Francisco Vieira de Jesus
Mestre Vieira de Jesus · VieiradeJesus
José Francisco Vieira de Jesus, conhecido no meio dos jogos sociais como Vieira de Jesus (ou VieiradeJesus), é um analista português de lotarias e apostas mútuas, ligado a Almada (distrito de Setúbal). Público disponível na Internet aponta-o como aposentado da Siderurgia Nacional (Seixal) e com formação industrial / jogos sociais na Escola Industrial Emídio Navarro.
É autor do blog histórico VieiradeJesus (apostas-jogos.blogspot.com), onde há anos publica análises matemáticas e estatísticas de Totoloto, Euromilhões e outros jogos da Santa Casa: estruturas de bilhete (terminações, linhas e colunas), consecutivos e repetições, pirâmide de atrasados, prova dos noves, primos, capicuas e leituras de equilíbrio da chave. O trabalho caracteriza-se por tabelas densas, contagens de saídas/ausências e “dicas” estruturais — não por palpites aleatórios.
Nesta aba o Guia do Apostador reserva o espaço ao palpite do Mestre em cada jornada (Totobola, Totobola Extra e Quiniela), a par do sistema Guia de 4 triplas condicionadas + 3 duplas fixas.
Palpite do Mestre nesta jornada
Espaço reservado: em breve o palpite do Mestre Vieira de Jesus para esta jornada será publicado aqui.


