Totobola
Concurso: 16 - domingo Data do Concurso - 2026/04/19
| 1 | Sporting CP - SL Benfica | TRIPLA(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | FC Porto - Tondela | SIMBOLO(1) | ||
| 2 | ||||
| 3 | Sp. Braga - FC Famalicão | SIMBOLO(1) | ||
| 3 | ||||
| 4 | Nacional - FC Alverca | SIMBOLO(1) | ||
| 4 | ||||
| 5 | Casa Pia AC - Santa Clara | TRIPLA(1) | ||
| 5 | ||||
| 6 | Gil Vicente - V. Guimarães | SIMBOLO(1) | ||
| 6 | ||||
| 7 | Arouca - E. Amadora | TRIPLA(1) | ||
| 7 | ||||
| 8 | Académica - Belenenses | DUPLA(1X) | ||
| 8 | ||||
| 9 | CD Mafra - Amarante FC | DUPLA(1X) | ||
| 9 | ||||
| 10 | Nápoles - Lázio | SIMBOLO(1) | ||
| 10 | ||||
| 11 | AS Roma - Atalanta | DUPLA(X2) | ||
| 11 | ||||
| 12 | Atl. Madrid - Real Sociedad | TRIPLA(1) | ||
| 12 | ||||
| 13 | AZ Alkmaar - NEC Nijmegen | SIMBOLO(1) | ||
| 13 | ||||
| Super 14 | ||||
| Manchester City - Arsenal | ||||
Sistema 4 triplas+3 duplas · j1,5,7,12 / j8,9,11 · 1 col. 2T+3D · 2 col. 1T+4D · 3 col. 5D · garantia 0–2 fugas · 264 apostas · 132,00 €
Probabilidades Guia (conjunção): 3 duplas fixas 39,3 % · 4 triplas com ≤2 fugas 78,3 % · sistema completo 2,4 %
- Triplas condicionadas — 0 fugas 10,0 % · 1 fuga 31,6 % · 2 fugas 36,8 %
- Duplas fixas: j8 1X (74,2 %) · j9 1X (74,2 %) · j11 X2 (71,5 %)
- Triplas (acerto do palpite base): T1=j1(1 52,8 %) · T2=j5(1 52,0 %) · T3=j7(1 52,0 %) · T4=j12(1 69,8 %)
| # | Jogo | Tipo | 1 2T+3D · 0 fugas | 2 1T+4D · ≤1 fuga | 3 1T+4D · ≤1 fuga | 4 5D · ≤2 fugas | 5 5D · ≤2 fugas | 6 5D · ≤2 fugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP - SL Benfica | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 2 | FC Porto - Tondela | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 3 | Sp. Braga - FC Famalicão | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 4 | Nacional - FC Alverca | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 5 | Casa Pia AC - Santa Clara | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 6 | Gil Vicente - V. Guimarães | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 7 | Arouca - E. Amadora | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 8 | Académica - Belenenses | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 9 | CD Mafra - Amarante FC | DUPLA(1X) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 10 | Nápoles - Lázio | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 11 | AS Roma - Atalanta | DUPLA(X2) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 12 | Atl. Madrid - Real Sociedad | TRIPLA(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| 13 | AZ Alkmaar - NEC Nijmegen | SIMBOLO(1) | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
| Manchester City - Arsenal | Super | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 | 1 X 2 |
Palpite do Mestre
José Francisco Vieira de Jesus
Mestre Vieira de Jesus · VieiradeJesus
José Francisco Vieira de Jesus, conhecido no meio dos jogos sociais como Vieira de Jesus (ou VieiradeJesus), é um analista português de lotarias e apostas mútuas, ligado a Almada (distrito de Setúbal). Público disponível na Internet aponta-o como aposentado da Siderurgia Nacional (Seixal) e com formação industrial / jogos sociais na Escola Industrial Emídio Navarro.
É autor do blog histórico VieiradeJesus (apostas-jogos.blogspot.com), onde há anos publica análises matemáticas e estatísticas de Totoloto, Euromilhões e outros jogos da Santa Casa: estruturas de bilhete (terminações, linhas e colunas), consecutivos e repetições, pirâmide de atrasados, prova dos noves, primos, capicuas e leituras de equilíbrio da chave. O trabalho caracteriza-se por tabelas densas, contagens de saídas/ausências e “dicas” estruturais — não por palpites aleatórios.
Nesta aba o Guia do Apostador reserva o espaço ao palpite do Mestre em cada jornada (Totobola, Totobola Extra e Quiniela), a par do sistema Guia de 4 triplas condicionadas + 3 duplas fixas.
Palpite do Mestre nesta jornada
Espaço reservado: em breve o palpite do Mestre Vieira de Jesus para esta jornada será publicado aqui.


