| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | — |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
30.ª - Dia dos Avós Sequências de 4 algarismos: 1039 - 8086 - 2549 - 6001 - 3625 - 7252 - 3009 - 5664 - 4984 - 1284 - 6126 - 7711 - 9437 - 0355 - 0646 - 8193 - 1973 - 2402 - 6417 - 3866 Sequências de 3 algarismos: 717 - 491 - 635 - 295