| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | — |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
29.ª - Caminhos de Portugal Sequências de 4 algarismos: 3593 - 6357 - 6054 - 2991 - 0794 - 0057 - 6194 - 3163 - 2722 - 1884 - 9288 - 2129 - 0821 - 8695 - 4712 - 9002 - 1476 - 8503 - 1869 - 6950 Sequências de 3 algarismos: 848 - 838 - 258 - 066 - 190