| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | — |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
25.ª - São João Sequências de 4 algarismos: 0015 - 3291 - 1114 - 4678 - 0134 - 1113 - 1482 - 6554 - 9634 - 8905 - 8967 - 9125 - 7481 - 5771 - 6077 - 6544 - 0758 - 1809 - 2769 - 7077 Sequências de 3 algarismos: 751 - 794 - 866 - 504 - 584