| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
20.ª - Caminhos de Portugal Sequências de 4 algarismos: 0010 - 9501 - 3916 - 1826 - 1753 - 2387 - 0475 - 7653 - 0807 - 9756 - 4761 - 1477 - 7981 - 9213 - 3831 - 7532 - 8138 - 1078 - 1267 - 7266 Sequências de 3 algarismos: 773 - 749 - 585 - 102 - 221