| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
15.ª - Caminhos de Portugal Sequências de 4 algarismos: 6421 - 8140 - 9258 - 8136 - 4259 - 0283 - 9138 - 1295 - 5920 - 3300 - 4681 - 7233 - 4471 - 4104 - 9879 - 3550 - 9947 - 7415 - 6765 - 1605 Sequências de 3 algarismos: 967 - 097 - 287 - 616 - 390