| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
7.ª - Caminhos de Portugal Sequências de 4 algarismos: 4030 - 0329 - 6411 - 9420 - 7596 - 9760 - 2858 - 1061 - 7947 - 3261 - 6436 - 5150 - 2154 - 1980 - 4552 - 4613 - 7129 - 3761 - 1585 - 2066 Sequências de 3 algarismos: 050 - 480 - 945 - 001