| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
3.ª - Caminhos de Portugal Sequências de 4 algarismos: 8070 - 0754 - 9899 - 3075 - 0240 - 0070 - 7067 - 6281 - 9601 - 7817 - 8647 - 3049 - 4386 - 0699 - 3669 - 7246 - 9734 - 9547 - 6772 - 0601 Sequências de 3 algarismos: 377 - 070 - 849 - 052 - 166