CST38264
| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 + 2 estrelas | 0 | (1) |
| 2.º Prémio | 5 + 1 estrela | 2 | € 150.850,40 |
| 3.º Prémio | 5 | — | — |
| 4.º Prémio | 4 + 2 estrelas | 7 | € 1.392,01 |
| 5.º Prémio | 4 + 1 estrela | 115 | € 115,66 |
| 6.º Prémio | 3 + 2 estrelas | 235 | € 69,53 |
| 7.º Prémio | 4 | — | — |
| 8.º Prémio | 2 + 2 estrelas | 3.152 | € 17,77 |
| 9.º Prémio | 3 + 1 estrela | 5.129 | € 11,93 |
| 10.º Prémio | 3 | — | — |
| 11.º Prémio | 1 + 2 estrelas | 15.543 | € 8,59 |
| 12.º Prémio | 2 + 1 estrela | 69.257 | € 6,03 |
| 13.º Prémio | 2 | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
Apostas registadas PT: 4.085.807