VSL04714
| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 + 2 estrelas | 0 | € 100.000.000,00 |
| 2.º Prémio | 5 + 1 estrela | 0 | € 312.627,53 |
| 3.º Prémio | 5 | — | — |
| 4.º Prémio | 4 + 2 estrelas | 10 | € 4.190,09 |
| 5.º Prémio | 4 + 1 estrela | 200 | € 199,07 |
| 6.º Prémio | 3 + 2 estrelas | 566 | € 112,86 |
| 7.º Prémio | 4 | — | — |
| 8.º Prémio | 2 + 2 estrelas | 6.318 | € 19,38 |
| 9.º Prémio | 3 + 1 estrela | 7.783 | € 16,08 |
| 10.º Prémio | 3 | — | — |
| 11.º Prémio | 1 + 2 estrelas | 32.297 | € 9,81 |
| 12.º Prémio | 2 + 1 estrela | 107.085 | € 8,60 |
| 13.º Prémio | 2 | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
Apostas registadas PT: 5.066.891