SST12568
STS35094
SZX02572
TDF32138
TGF35078
| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 + 2 estrelas | 0 | € 153.873.716,00 |
| 2.º Prémio | 5 + 1 estrela | 2 | € 290.732,00 |
| 3.º Prémio | 5 | — | — |
| 4.º Prémio | 4 + 2 estrelas | 15 | € 2.088,73 |
| 5.º Prémio | 4 + 1 estrela | 301 | € 135,36 |
| 6.º Prémio | 3 + 2 estrelas | 665 | € 78,68 |
| 7.º Prémio | 4 | — | — |
| 8.º Prémio | 2 + 2 estrelas | 9.401 | € 14,60 |
| 9.º Prémio | 3 + 1 estrela | 11.040 | € 12,77 |
| 10.º Prémio | 3 | — | — |
| 11.º Prémio | 1 + 2 estrelas | 51.250 | € 7,74 |
| 12.º Prémio | 2 + 1 estrela | 153.125 | € 7,45 |
| 13.º Prémio | 2 | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
Apostas registadas PT: 6.902.586