HSH11743
| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 + 2 estrelas | 0 | (1) |
| 2.º Prémio | 5 + 1 estrela | 1 | € 603.821,60 |
| 3.º Prémio | 5 | — | — |
| 4.º Prémio | 4 + 2 estrelas | 8 | € 2.807,74 |
| 5.º Prémio | 4 + 1 estrela | 182 | € 148,38 |
| 6.º Prémio | 3 + 2 estrelas | 487 | € 89,17 |
| 7.º Prémio | 4 | — | — |
| 8.º Prémio | 2 + 2 estrelas | 6.270 | € 16,13 |
| 9.º Prémio | 3 + 1 estrela | 6.955 | € 14,28 |
| 10.º Prémio | 3 | — | — |
| 11.º Prémio | 1 + 2 estrelas | 32.583 | € 8,24 |
| 12.º Prémio | 2 + 1 estrela | 92.013 | € 7,94 |
| 13.º Prémio | 2 | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
Apostas registadas PT: 3.900.854