XGM27191
| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 5 + 2 estrelas | — | — |
| 2.º Prémio | 5 + 1 estrela | — | — |
| 3.º Prémio | 5 | — | — |
| 4.º Prémio | 4 + 2 estrelas | — | — |
| 5.º Prémio | 4 + 1 estrela | — | — |
| 6.º Prémio | 3 + 2 estrelas | — | — |
| 7.º Prémio | 4 | — | — |
| 8.º Prémio | 2 + 2 estrelas | — | — |
| 9.º Prémio | 3 + 1 estrela | — | — |
| 10.º Prémio | 3 | — | — |
| 11.º Prémio | 1 + 2 estrelas | — | — |
| 12.º Prémio | 2 + 1 estrela | — | — |
| 13.º Prémio | 2 | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
import:lottery-archive-csv