| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
1.ª - Reis Sequências de 4 algarismos: 7444 - 4099 - 8297 - 9280 - 0072 - 4256 - 0825 - 6990 - 4020 - 0930 - 1228 - 2268 - 2894 - 7974 - 7797 - 0385 - 7089 - 3324 - 1858 - 5383 Sequências de 3 algarismos: 649 - 793 - 686 - 152