| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
48.ª - Alma Portuguesa: Vida à Janela Sequências de 4 algarismos: 7672 - 1578 - 1000 - 0978 - 3857 - 0404 - 2698 - 9490 - 2642 - 1418 - 0366 - 0318 - 9563 - 4169 - 4783 - 6027 - 0278 - 5591 - 6102 - 9491 Sequências de 3 algarismos: 509 - 723 - 914 - 544 - 324