| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
29.ª - Alma Portuguesa: Comunidades Portuguesas Sequências de 4 algarismos: 1854 - 1202 - 9724 - 9489 - 0048 - 0291 - 6853 - 4361 - 3356 - 4772 - 7511 - 0954 - 5679 - 0950 - 4423 - 7378 - 7532 - 7302 - 5284 - 8789 Sequências de 3 algarismos: 562 - 596 - 095 - 070 - 142