| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
45.ª - Alma Portuguesa: Arquitetura Pombalina Sequências de 4 algarismos: 2573 - 9781 - 1344 - 2827 - 2102 - 0238 - 2116 - 4947 - 3653 - 9990 - 8920 - 3708 - 2393 - 8559 - 4743 - 8360 - 4358 - 5466 - 8875 - 3155 Sequências de 3 algarismos: 586 - 193 - 739 - 433 - 035