| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
44.ª - Alma Portuguesa: Ponte Luiz I Sequências de 4 algarismos: 4546 - 4278 - 4822 - 4953 - 9720 - 3084 - 2268 - 1421 - 7900 - 2285 - 0333 - 5592 - 3627 - 1617 - 2535 - 7227 - 8108 - 3832 - 8769 - 5088 Sequências de 3 algarismos: 139 - 628 - 785 - 216 - 645