| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
17.ª - 50 Anos do 25 de Abril Sequências de 4 algarismos: 0626 - 9258 - 4399 - 0162 - 9422 - 7984 - 0759 - 3264 - 4490 - 8357 - 4528 - 6239 - 4132 - 1296 - 2208 - 9289 - 3641 - 8218 - 2615 - 0376 Sequências de 3 algarismos: 351 - 877 - 787 - 241 - 407