| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
23.ª - Alma Portuguesa: Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra Sequências de 4 algarismos: 4916 - 0010 - 8264 - 0026 - 4944 - 2807 - 8641 - 0269 - 5095 - 1128 - 2286 - 7818 - 6694 - 7657 - 0218 - 3183 - 2270 - 2897 - 2671 - 7497 Sequências de 3 algarismos: 886 - 497 - 385 - 260