| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
02.ª - Reis Sequências de 4 algarismos: 4713 - 8974 - 4337 - 3260 - 5916 - 8948 - 8648 - 3357 - 9333 - 9821 - 4420 - 2523 - 6049 - 5093 - 4508 - 9814 - 8610 - 0928 - 8341 - 2851 Sequências de 3 algarismos: 431 - 455 - 707 - 091