| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
31.ª - Alma Portuguesa: Filigrana Sequências de 4 algarismos: 7857 - 5820 - 1719 - 6423 - 5485 - 7117 - 1882 - 5146 - 9596 - 4924 - 9864 - 7725 - 4178 - 8655 - 4862 - 6068 - 3466 - 3484 - 0746 - 6493 Sequências de 3 algarismos: 281 - 330 - 057 - 715 - 940