| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
27.ª - 525 Anos da Santa Casa de Lisboa Sequências de 4 algarismos: 0900 - 2728 - 7956 - 3304 - 8937 - 7384 - 4835 - 8181 - 7194 - 2022 - 6683 - 0055 - 0704 - 4483 - 7499 - 8927 - 6671 - 6635 - 1130 - 1860 Sequências de 3 algarismos: 015 - 005 - 711 - 717