| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
20.ª - Alma Portuguesa: Festas do Senhor Santo Cristo Sequências de 4 algarismos: 0628 - 3610 - 0467 - 3747 - 2976 - 3159 - 7003 - 4634 - 4711 - 9875 - 4607 - 7318 - 3230 - 3422 - 4552 - 5413 - 2419 - 4332 - 4614 - 4239 Sequências de 3 algarismos: 852 - 390 - 765 - 419 - 111