| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
16.ª - Alma Portuguesa: Candeeiros de Lisboa Sequências de 4 algarismos: 3580 - 3785 - 4508 - 1895 - 9716 - 0851 - 3990 - 8904 - 8267 - 2570 - 9880 - 1348 - 3206 - 4434 - 8102 - 7661 - 4943 - 2078 - 2710 - 5970 Sequências de 3 algarismos: 395 - 923 - 667 - 777 - 971