| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
3.ª - Alma Portuguesa: Caravela Sequências de 4 algarismos: 0738 - 3950 - 2125 - 5290 - 7449 - 6487 - 2714 - 6623 - 6374 - 7120 - 9251 - 4431 - 6564 - 1938 - 7093 - 5064 - 6756 - 3711 - 1202 - 6509 Sequências de 3 algarismos: 623 - 593 - 930 - 818 - 628