| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
2.ª - Reis Sequências de 4 algarismos: 1637 - 4571 - 1351 - 2470 - 2379 - 0813 - 8370 - 6491 - 5691 - 8468 - 6669 - 1272 - 6975 - 0270 - 3821 - 2703 - 3279 - 0318 - 1297 - 4450 Sequências de 3 algarismos: 843 - 575 - 811 - 707