| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
40.ª - Outono Sequências de 4 algarismos: 1156 - 1325 - 5987 - 7243 - 1265 - 9427 - 0645 - 1303 - 2941 - 0463 - 7558 - 1832 - 9122 - 5093 - 6904 - 8651 - 6615 - 1234 - 4768 - 8998 Sequências de 3 algarismos: 052 - 241 - 217 - 545