| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
39.ª - Sabores de Portugal: Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas Sequências de 4 algarismos: 3753 - 4165 - 7323 - 0951 - 5167 - 7152 - 2856 - 5949 - 7875 - 0780 - 0523 - 9193 - 2455 - 0346 - 8601 - 4443 - 2860 - 1568 - 6470 - 0222 Sequências de 3 algarismos: 802 - 607 - 497 - 953 - 106