| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
34.ª - Praias Fluviais: Adaúfe, Braga Sequências de 4 algarismos: 0103 - 1367 - 6722 - 1473 - 9243 - 2604 - 4183 - 8528 - 3379 - 5225 - 3437 - 4278 - 5371 - 4259 - 5210 - 5308 - 6988 - 4948 - 9723 - 7494 Sequências de 3 algarismos: 164 - 319 - 985 - 529 - 056