| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
28.ª - Verão Sequências de 4 algarismos: 2457 - 3047 - 2227 - 3950 - 2439 - 9200 - 5024 - 0120 - 1908 - 7184 - 4147 - 0771 - 2987 - 2848 - 3577 - 5646 - 9448 - 6691 - 8425 - 9275 Sequências de 3 algarismos: 528 - 251 - 621 - 363