| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
14.ª - Primavera Sequências de 4 algarismos: 4764 - 6651 - 9914 - 6562 - 1777 - 7268 - 6890 - 8722 - 9754 - 9574 - 0506 - 5019 - 2028 - 9314 - 0941 - 4714 - 2828 - 7494 - 7454 - 7768 Sequências de 3 algarismos: 040 - 782 - 608 - 480 - 227