| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
5.ª - Regiões Vitivinícolas: Lisboa Sequências de 4 algarismos: 8851 - 7569 - 9808 - 5661 - 7187 - 0384 - 8611 - 9118 - 4180 - 0652 - 1612 - 8885 - 6302 - 6291 - 5014 - 0816 - 4119 - 9879 - 1119 - 6314 Sequências de 3 algarismos: 671 - 046 - 888 - 865 - 608