| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 200.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 40.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 20.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
1.ª - Ano Novo Sequências de 4 algarismos: 3095 - 8677 - 7654 - 2548 - 3125 - 1706 - 0465 - 9034 - 5469 - 6250 - 0870 - 8958 - 0931 - 8086 - 6437 - 7659 - 3630 - 1150 - 3067 - 9539 Sequências de 3 algarismos: 192 - 976 - 240 - 945 - 616 - 757