| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
43.ª - Ano Europeu do Transporte Ferroviário Sequências de 4 algarismos: 1735 - 5114 - 6792 - 1957 - 2301 - 8405 - 9192 - 9475 - 6829 - 8124 - 6454 - 6594 - 3968 - 3423 - 5283 - 7464 - 5950 - 7152 - 5580 - 5587 Sequências de 3 algarismos: 736 - 218 - 105 - 223 - 426