| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
41.ª - Regiões Vitivinícolas: Trás-os-Montes Sequências de 4 algarismos: 2978 - 3101 - 1788 - 2149 - 2073 - 1257 - 5284 - 6437 - 7527 - 6501 - 4848 - 2323 - 7214 - 7193 - 6257 - 2996 - 0672 - 8339 - 0342 - 3588 Sequências de 3 algarismos: 628 - 835 - 786 - 397 - 332