| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
40.ª - Outono Sequências de 4 algarismos: 7278 - 8406 - 2512 - 9501 - 3666 - 9669 - 5766 - 0646 - 8120 - 5714 - 2072 - 7413 - 4937 - 7876 - 7841 - 7595 - 1297 - 8641 - 3227 - 5781 Sequências de 3 algarismos: 909 - 553 - 730 - 171