| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
39.ª - Regiões Vitivinícolas: Dão Sequências de 4 algarismos: 4966 - 9196 - 9317 - 8198 - 9254 - 8565 - 2451 - 9986 - 4228 - 0271 - 2492 - 6162 - 1842 - 1221 - 6739 - 8909 - 1355 - 4777 - 6216 - 2153 Sequências de 3 algarismos: 486 - 147 - 298 - 160 - 073