| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
35.ª - Modalidades Paralímpicas: Ciclismo Sequências de 4 algarismos: 5047 - 5337 - 3943 - 9299 - 8104 - 6196 - 1048 - 9028 - 7965 - 4356 - 5393 - 9128 - 1109 - 2893 - 8843 - 6616 - 2904 - 4839 - 7012 - 2973 Sequências de 3 algarismos: 171 - 033 - 415 - 677 - 793