| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 120.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 12.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
28.ª - Verão Sequências de 4 algarismos: 1010 - 4929 - 7147 - 8977 - 2420 - 9278 - 7846 - 1631 - 9818 - 7168 - 2810 - 2750 - 1944 - 4529 - 0774 - 8485 - 6870 - 4465 - 0198 - 4096 Sequências de 3 algarismos: 910 - 615 - 464 - 535