| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
23.ª - Aldeias de Portugal: Dornes, Ferreira do Zêzere Sequências de 4 algarismos: 8754 - 3932 - 5571 - 5539 - 5421 - 9275 - 2632 - 6956 - 9600 - 2750 - 1098 - 5168 - 9905 - 6501 - 9722 - 4715 - 1585 - 9318 - 8529 - 7828 Sequências de 3 algarismos: 996 - 362 - 874 - 590 - 646