| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
22.ª - Aldeias de Portugal: Flor da Rosa, Crato Sequências de 4 algarismos: 7984 - 4481 - 9831 - 7096 - 8116 - 4595 - 3179 - 9247 - 9069 - 4208 - 1165 - 1604 - 5107 - 6629 - 3465 - 9589 - 6923 - 8190 - 2286 - 7526 Sequências de 3 algarismos: 566 - 050 - 795 - 922 - 178