| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
17.ª - Aldeias de Portugal: Pitões das Júnias, Montalegre Sequências de 4 algarismos: 1317 - 9232 - 8852 - 9621 - 5719 - 4811 - 2078 - 4054 - 9294 - 5953 - 3819 - 2384 - 7769 - 3882 - 8559 - 1763 - 0170 - 3599 - 3593 - 5195 Sequências de 3 algarismos: 748 - 973 - 236 - 230 - 809