| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
15.ª - Aldeias de Portugal: Piódão, Arganil Sequências de 4 algarismos: 7975 - 0427 - 0648 - 7680 - 9435 - 8022 - 3961 - 5673 - 2976 - 1113 - 6702 - 6013 - 2526 - 7707 - 9160 - 9113 - 2157 - 7700 - 4422 - 4151 Sequências de 3 algarismos: 735 - 929 - 147 - 366 - 682