| Prémios | Acertos | Número de vencedores | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.º Prémio | 1º Prémio | — | € 60.000,00 |
| 2.º Prémio | 2º Prémio | — | € 6.000,00 |
| 3.º Prémio | 3º Prémio | — | € 3.000,00 |
| 4.º Prémio | Sequências de 4 algarismos | — | — |
| 5.º Prémio | Sequências de 3 algarismos | — | — |
| Nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%. | |||
10.ª - Aldeias de Portugal: Sistelo, Arcos de Valdevez Sequências de 4 algarismos: 6243 - 9335 - 1502 - 3495 - 3816 - 6568 - 0331 - 2393 - 6118 - 0231 - 1244 - 6984 - 7078 - 2703 - 3798 - 5816 - 6066 - 1624 - 4113 - 7890 Sequências de 3 algarismos: 693 - 563 - 401 - 515 - 537